Nico Terol took an impressive win in the 125cc race.
The race was a hard forght affair with Terol, Espargaro, Vasquez, and Marquez trading places for much of the race. It was only until the last 3 laps that Terol showed that he had been hiding a little extra pace and started extending his lead to take victory.
125cc Race Results – Losail 2010:
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 151.2 | 38’25.644 |
| 2 | 20 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 151.0 | +2.395 |
| 3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 151.0 | +2.420 |
| 4 | 13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 151.0 | +2.840 |
| 5 | 11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 151.0 | +3.526 |
| 6 | 10 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 151.0 | +3.569 |
| 7 | 9 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 151.0 | +3.692 |
| 8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 150.3 | +13.719 |
| 9 | 7 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 150.3 | +14.337 |
| 10 | 6 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 150.2 | +15.917 |
| 11 | 5 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 149.3 | +28.744 |
| 12 | 4 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 148.9 | +35.667 |
| 13 | 3 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 148.8 | +36.831 |
| 14 | 2 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 148.8 | +36.854 |
| 15 | 1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 148.7 | +38.899 |
| 16 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 148.7 | +38.991 | |
| 17 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 148.5 | +42.056 | |
| 18 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia – Sepang Int. Circuit | Aprilia | 147.9 | +51.351 | |
| 19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 147.6 | +56.496 | |
| 20 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | Aprilia | 147.6 | +56.750 | |
| 21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia – Sepang Int. Circuit | Aprilia | 146.0 | +1’21.998 | |
| 22 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 145.4 | +1’32.074 | |
| 23 | 80 | Quentin JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 144.1 | +1’52.842 | |
| Not Classified | ||||||||
| 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 142.6 | 14 Laps | ||
| 39 | Luis SALOM | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 86.6 | 16 Laps | ||
Popularity: 1% [?]



Be The First To Comment
Related Post
Please Leave Your Comments Below